2026年 3月
| 大ホール | 小ホール | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2月 | ||
| 3火 | ||
| 4水 | ||
| 5木 | ||
| 6金 | ||
| 7土 | 
                                
                                            日本フィル杉並公会堂シリーズ2025-2026 第80回杉並定期演奏会
                                                    日本フィル/カーチュン・ウォン(指揮)/信末碩才(ホルン)
                                                              15:00開演(14:15開場)  | 
                                    |
| 8日 | ||
| 9月 | ||
| 10火 | ||
| 11水 | ||
| 12木 | ||
| 13金 | ||
| 14土 | ||
| 15日 | ||
| 16月 | ||
| 17火 | ||
| 18水 | ||
| 19木 | ||
| 20金 | ||
| 21土 | ||
| 22日 | ||
| 23月 | ||
| 24火 | ||
| 25水 | ||
| 26木 | ||
| 27金 | ||
| 28土 | ||
| 29日 | ||
| 30月 | ||
| 31火 |