グランサロン・スタジオ 利用料金・設備・備品
2019年10月1日以降の施設利用料金
グランサロン、スタジオ(A〜E)
(10%税込)
施設名 | 座席(広さ) 収容数 |
1時間あたりの料金 | 全日利用 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金 | 利用時間 | ||||
グランサロン | |||||
基本料金 | 245m2 | 平日 土日祝 |
2,860 | 37,180 | 9時~22時 |
入場料有料利用 | 4,620 | 60,060 | |||
スタジオ | |||||
スタジオA | 46m2 | 平日 土日祝 |
770 | 10,010 | 9時~22時 |
スタジオB | 24m2 | 440 | 5,720 | ||
スタジオC | 32m2 | 550 | 7,150 | ||
スタジオD | 58m2 | 990 | 12,870 | ||
スタジオE | 15m2 | 330 | 4,290 |
2019年10月1日以降の附帯設備・備品利用料金
グランサロン 附帯設備料金(4時間以内/1単位)
(10%税込)
備品名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
常設備品 | ー | 無料 | 演奏者用椅子(100脚)、長机(4台)、 インフォメーションボード |
指揮者台 | 1台 | 330 | 松尾楽器 CS-155P-2 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | ヤマハ JMT101 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 110 | ウェンガー F-201 60台 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 | 背付ピアノ椅子 5脚 バス椅子 4脚 |
長机(追加有料分) | 1台 | 55 | 追加20台まで |
丸机 | 1台 | 55 | 10台まで |
椅子(追加有料分) | 1脚 | 55 | 追加60脚まで |
講演用小物備品 | 1台 | 55 | 黒盆・水差し |
司会台 | 1台 | 330 | コクヨ WA121N |
屏風(金屏風)(小ホールとの共用) | 1双 | 2,200 | 6曲がり 6尺高 一双 |
プログラムスタンド | 1台 | 110 | 高さ 1.55m 幅0.424m 止めボルト間隔 330mm |
ホワイトボード | 1台 | 110 | |
可動パーティション | 1台 | 110 | 共用品 4台 |
移動型姿見 | 1台 | 110 | |
給湯ポット | 1台 | 110 | |
仮設ステージ | 1台 | 220 | 1220mm×1830mm 高さ200mm、 424mm及び636mm(設置立会い料別途) |
調光装置 (天井吊照明及びサブ卓付) | 1式 | 1,650 | |
フォローピンスポット(1kw) | 1台 | 880 | (設置料等別途) |
スポットライト1kw | 1台 | 330 | |
スポットライト500w | 1台 | 220 | |
プロフィルスポットB | 1台 | 330 | |
移動型音響ワゴン | 1式 | 3,300 | ワイヤレスマイク2本 カセット CDプレーヤ MDレコーダ付 |
マイクロホンA | 1台 | 330 | (録音作業等の機材セッティング料別途) |
マイクロホンB | 1台 | 770 | |
マイクロホンC | 1台 | 1,320 | |
マイクスタンド | 1台 | 55 | マイク1本につき1本無料 |
フルコンサートピアノ(外国産) | 1台 | 11,000 | べヒシュタイン D-280(フルコンサート) |
セミコンサートピアノ(国産) | 1台 | 5,500 | ヤマハ S6B(セミコンサート) |
楽器A(大ホール使用時使用不可) | 1台 | 880 | ティンパニー:23・26・29・32インチ マリンバ:ヤマハYM-4600A |
楽器B(大ホール使用時使用不可) | 1台 | 550 | バスドラム:CB-736D コントラバス:ヤマハF-25 |
持ち込み器具電源 | 1kw | 165 | |
専用パントリー使用料(冷蔵庫・ポットつき) | 1式 | 1,100 | 1回につき(13時間まで同一使用料) |
設営補助 | 1式 | 5,500~ | 仮設ステージ設置立会い、 録音機材設営、照明機材設営等 |
各スタジオ 附帯設備料金(4時間以内/1単位)
(10%税込)
器具名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
常設備品 | ー | 無料 | 椅子(A:35脚、B:10脚、C:20脚、D:30脚、E:5脚)、譜面台(各部屋5台) |
机(A:3台、B:なし、C:2台、D:4台、E:なし) | |||
グランドピアノ(スタジオA、Cのみ) | 1台 | 2,200 | ヤマハC3L |
簡易PAシステム(スタジオB、C、D、Eのみ) | 1式 | 1,100 | アンプ、スピーカー、マイク2本付き (C、Dでのご使用には別途設置料3,300円) |
MD・CDプレーヤ | 1台 | 770 | 簡易PAシステムとセットでのみ貸出 |
CDデッキ | 1台 | 550 | 簡易PAシステムとセットでのみ貸出 |
追加マイク(SM57、SM58) | 1本 | 330 | 簡易PAシステムとセットでのみ貸出 |
ホワイトボード | 1台 | 110 | |
ポータブルCDデッキ | 1台 | 110 | 再生のみ |
メトロノーム | 1台 | 110 | |
バレエシート(スタジオDのみ) | 1枚 | 330 | 4本まで |
ダンス用コンパネ6枚セット(スタジオDのみ) | 6枚 | 330 | 3セットまで |
スタジオB、E 附帯設備料金(1時間以内/1単位)
(10%税込)
器具名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
常設楽器類(スタジオB、Eのみ) | 1式 | 220 | ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、キーボード (Bのみ電子ピアノ) |
- ※グランサロン・スタジオ(A~E)において、4時間以内の連続利用時の料金。4時間超8時間以内は表示料金の1.5倍、8時間超は同2倍の料金となります。(ただしスタジオBおよびEの常設楽器類を除く。これらの常設楽器類については、表示料金は1時間あたりの料金)
- ※原則、備品の指定住所以外での利用はできません。また、無料備品の追加はできません。
- ※ピアノは1台につきピアノ椅子2脚まで利用可能です。